Nursing Assistant Registration first issued in 1999
176 of Washington’s 25,386 active nursing assistant registration credentials — 0.7% of them — were first issued in 1999.
The 1999 intake, and where it stands now
These 176 people were first credentialled as nursing assistant registration during 1999 and are still active today. A first-issue year is the closest thing this register has to a start date: it says when the Department first recognised someone in this role, not how long they have worked in health care.
1 of the 176 active credentials in this group carry a disciplinary flag in the Department’s file — 0.6% — and 0 carry one marked pending.
This site publishes that count and no more: never who. The reason is not discretion, it is accuracy — the published file carries a yes/no flag and nothing else: no reason, no date, no case number. Naming someone on the strength of it would publish a suspicion rather than a fact. Every credential counted here is active. Why the line is drawn there.
Do not let the date pass
176 credentials of this type were first issued in 1999. Washington renews most of them on the holder’s birthday, every year or every two years, and continuing-education hours have to be done before that date — not after. Leave your details and we will tell you when yours is close, and pass your request for continuing-education hours to providers who teach for this credential.
We take no commission and we vouch for no training provider. We have no arrangement with any provider today — we are collecting these requests in order to go and find them. What we do with this.
Who they are
| Name, as the Department holds it | Credential number | First issued | Expires |
|---|---|---|---|
| Abraham V Valencia | NAR.NA.00113537 | 1999 | 2026 |
| Agerie Gebrewold Gebregiworgis | NAR.NA.00107165 | 1999 | 2027 |
| Akelilea Seleshi Ayele | NAR.NA.00111680 | 1999 | 2027 |
| Alisa Marie Choate | NAR.NA.00115047 | 1999 | 2027 |
| Amalia D Atienza | NAR.NA.00115138 | 1999 | 2027 |
| Amie Darboe | NAR.NA.00116224 | 1999 | 2027 |
| Angel S Leano | NAR.NA.00113665 | 1999 | 2026 |
| Angela M Balanean | NAR.NA.00113611 | 1999 | 2027 |
| Angela M Burdett | NAR.NA.00114016 | 1999 | 2027 |
| Angela M Oeck | NAR.NA.00113221 | 1999 | 2027 |
| Angela Marie Silvan | NAR.NA.00115826 | 1999 | 2027 |
| Angeline C Cline | NAR.NA.00117352 | 1999 | 2027 |
| Anglina Marie Reeves | NAR.NA.00114518 | 1999 | 2026 |
| Anna L Rusnak | NAR.NA.00114566 | 1999 | 2027 |
| Antonescu Ilie Jon | NAR.NA.00118367 | 1999 | 2026 |
| Aristotle Theo Mangaccat Bobila | NAR.NA.00111900 | 1999 | 2026 |
| Aurelia Lynn Alvarez | NAR.NA.00115468 | 1999 | 2026 |
| Balbina Carmen Jimenez | NAR.NA.00114670 | 1999 | 2027 |
| Balencia S Maxey | NAR.NA.00119968 | 1999 | 2026 |
| Barbara Adams | NAR.NA.00117707 | 1999 | 2026 |
| Barbara J Reasbeck | NAR.NA.00118452 | 1999 | 2027 |
| Billie M McAlinden | NAR.NA.00116287 | 1999 | 2027 |
| Bobbi Ann Johnson | NAR.NA.00115790 | 1999 | 2027 |
| Bonnie E Gabel | NAR.NA.00113592 | 1999 | 2027 |
| Bonnie L Williams | NAR.NA.00120190 | 1999 | 2026 |
| Brenda S Wilmoth | NAR.NA.00114764 | 1999 | 2027 |
| Carmen Petrisor | NAR.NA.00119602 | 1999 | 2026 |
| Carol Ann Ringsdorf | NAR.NA.00111781 | 1999 | 2026 |
| Carrie Lee Phillips | NAR.NA.00115273 | 1999 | 2027 |
| Chanyalew T Tadesse | NAR.NA.00119209 | 1999 | 2027 |
| Christina Bujen | NAR.NA.00118604 | 1999 | 2027 |
| Christina M Garcia | NAR.NA.00117993 | 1999 | 2026 |
| Clarita P McPherson | NAR.NA.00118857 | 1999 | 2027 |
| Corrina Tara Beth Bone | NAR.NA.00116691 | 1999 | 2027 |
| Dana Karen Gartrell | NAR.NA.00116685 | 1999 | 2027 |
| Daniel Ciceu | NAR.NA.00116299 | 1999 | 2027 |
| Daniela Tudorache Monda | NAR.NA.00115181 | 1999 | 2027 |
| Darla Rae Laughlin | NAR.NA.00119445 | 1999 | 2027 |
| David Rummer | NAR.NA.00113163 | 1999 | 2027 |
| Debbie S Odian | NAR.NA.00109186 | 1999 | 2027 |
| Debby Doesburg | NAR.NA.00114202 | 1999 | 2027 |
| Delia Mendez Tugawin | NAR.NA.00111919 | 1999 | 2027 |
| Diana Lynn Baldwin | NAR.NA.00116354 | 1999 | 2027 |
| Donna M Christen | NAR.NA.00116078 | 1999 | 2027 |
| Doug K Bareither | NAR.NA.00112776 | 1999 | 2026 |
| Edward L Schwartz | NAR.NA.00118877 | 1999 | 2026 |
| Emil Peia | NAR.NA.00112240 | 1999 | 2027 |
| Emilia Galan | NAR.NA.00117489 | 1999 | 2027 |
| Emily L Peia | NAR.NA.00111856 | 1999 | 2027 |
| Emmitria A Kleuabthong | NAR.NA.00112890 | 1999 | 2027 |
| Engdawork T Desta | NAR.NA.00114357 | 1999 | 2027 |
| Everlyn N Becles-Dulay | NAR.NA.00117479 | 1999 | 2027 |
| Ferny Rumambi | NAR.NA.00113664 | 1999 | 2026 |
| Florenda B Dumo | NAR.NA.00115085 | 1999 | 2027 |
| Florentina A Ciceu | NAR.NA.00116302 | 1999 | 2027 |
| Frances Lee | NAR.NA.00119804 | 1999 | 2026 |
| Frework W Alemayehu | NAR.NA.00119900 | 1999 | 2027 |
| Gabriela Bernal | NAR.NA.00117394 | 1999 | 2027 |
| Gabriela Mihaela Soldan | NAR.NA.00111380 | 1999 | 2027 |
| Gail M Skidmore | NAR.NA.00113436 | 1999 | 2027 |
| Gary R Overdorff | NAR.NA.00111580 | 1999 | 2027 |
| George Paul Perret | NAR.NA.00112809 | 1999 | 2026 |
| Gloria Linda Miranda | NAR.NA.00117041 | 1999 | 2027 |
| Heather Lynn Dixon | NAR.NA.00118623 | 1999 | 2026 |
| Heather M Comyns | NAR.NA.00114630 | 1999 | 2026 |
| Helene Louise Rasmussen | NAR.NA.61420796 | 1999 | 2027 |
| James Arthur Rogers | NAR.NA.00119132 | 1999 | 2027 |
| Janet L Bakker | NAR.NA.00118106 | 1999 | 2026 |
| Janet Renee Wallingford | NAR.NA.00117510 | 1999 | 2027 |
| Janet Vivian Fisher | NAR.NA.00119200 | 1999 | 2026 |
| Janis Marie Trevino | NAR.NA.00117036 | 1999 | 2027 |
| Jared Fernando Tadique | NAR.NA.00115943 | 1999 | 2027 |
| Jason A Hagen | NAR.NA.00118924 | 1999 | 2027 |
| Jean M Linghor | NAR.NA.00112511 | 1999 | 2027 |
| Jeffrey Scot Minch | NAR.NA.00120060 | 1999 | 2027 |
| Jennifer Marie Scully | NAR.NA.00118315 | 1999 | 2027 |
| Jerrica N Ochs | NAR.NA.00116089 | 1999 | 2026 |
| Jocelyn B Odilao | NAR.NA.00112756 | 1999 | 2026 |
| Johann Arkosi | NAR.NA.00113986 | 1999 | 2027 |
| John Daniel Virgil | NAR.NA.00115541 | 1999 | 2026 |
| Jorge A Florez | NAR.NA.00117780 | 1999 | 2027 |
| Joseph B Shrock | NAR.NA.00113632 | 1999 | 2026 |
| Julian Mart | NAR.NA.00116022 | 1999 | 2027 |
| Kathryn Perry | NAR.NA.00115757 | 1999 | 2027 |
| Kathy Sue Dornan | NAR.NA.00115686 | 1999 | 2026 |
| Kay Marie Bloomquist | NAR.NA.61405493 | 1999 | 2027 |
| Kebret Alemu Metaw | NAR.NA.00111860 | 1999 | 2027 |
| Kevin C Galapon | NAR.NA.00115387 | 1999 | 2026 |
| Kimberly J Goerg | NAR.NA.00118214 | 1999 | 2026 |
| Kimberly June West | NAR.NA.00114431 | 1999 | 2026 |
| Kimberly Renee Johnson | NAR.NA.00118432 | 1999 | 2026 |
| La Tasha Irvin | NAR.NA.00120026 | 1999 | 2027 |
| LaLaynya Marie Stravens | NAR.NA.00116333 | 1999 | 2027 |
| Lacey L Hinson | NAR.NA.00115785 | 1999 | 2027 |
| Lana R Wainscott | NAR.NA.00114441 | 1999 | 2027 |
| Laurie Lynn Jones | NAR.NA.00113442 | 1999 | 2027 |
| Lazaro Aragon Ramos | NAR.NA.00113533 | 1999 | 2026 |
| Leo C Nuyda | NAR.NA.00118501 | 1999 | 2027 |
| Lidia Popa | NAR.NA.00115248 | 1999 | 2027 |
| Linda M Graham | NAR.NA.00111773 | 1999 | 2027 |
| Lori K Weyer | NAR.NA.00111374 | 1999 | 2026 |
| Lourdes F Leano | NAR.NA.00114078 | 1999 | 2027 |
| Lynette Marie Paco | NAR.NA.00113693 | 1999 | 2027 |
| Lyudmila G Shchukin | NAR.NA.00116820 | 1999 | 2027 |
| Maimowna M Kebe | NAR.NA.00118848 | 1999 | 2027 |
| Maria E Chavira | NAR.NA.00115276 | 1999 | 2027 |
| Maria Genilita B Ries | NAR.NA.00119337 | 1999 | 2027 |
| Maria Procopoi-Iurescul | NAR.NA.00116835 | 1999 | 2026 |
| Maria S Bernal | NAR.NA.00111210 | 1999 | 2026 |
| Mary J Duenas | NAR.NA.00116389 | 1999 | 2027 |
| Matilde G Man Miller | NAR.NA.00117356 | 1999 | 2027 |
| Maureen Dizon Bautista | NAR.NA.00115937 | 1999 | 2026 |
| Maxine Lakeshiai Pennington | NAR.NA.00113212 | 1999 | 2027 |
| Melanie M Watkins | NAR.NA.00113213 | 1999 | 2027 |
| Melinda Gail McCowan | NAR.NA.00119744 | 1999 | 2027 |
| Melissa K Canfield | NAR.NA.00120417 | 1999 | 2027 |
| Michael Don Anderson | NAR.NA.00120495 | 1999 | 2027 |
| Michael Kenneth Moore | NAR.NA.00115759 | 1999 | 2027 |
| Michelle M Villines | NAR.NA.00115021 | 1999 | 2027 |
| Minerva Alejandra Rodriguez | NAR.NA.00119239 | 1999 | 2027 |
| Mulu J Sheferaw | NAR.NA.00119234 | 1999 | 2027 |
| Muna Weiss Dahir | NAR.NA.00116737 | 1999 | 2027 |
| Myrna Ramos Brewer | NAR.NA.00112462 | 1999 | 2027 |
| Naffie Sinyan | NAR.NA.00119869 | 1999 | 2027 |
| Nancy Ann McDonald | NAR.NA.00113668 | 1999 | 2027 |
| Natalya Y Mukhina | NAR.NA.00116169 | 1999 | 2026 |
| Nelia Shepel | NAR.NA.00112047 | 1999 | 2027 |
| Nina B Rodriguez | NAR.NA.00115903 | 1999 | 2026 |
| Nora R Tuttle | NAR.NA.00116050 | 1999 | 2026 |
| Ofelia Cortez | NAR.NA.00117035 | 1999 | 2027 |
| Olga L Morfin | NAR.NA.00117876 | 1999 | 2027 |
| Opal E Tayon | NAR.NA.00111899 | 1999 | 2026 |
| Pam Scott Rogerson | NAR.NA.00119574 | 1999 | 2026 |
| Pamela S Chavers | NAR.NA.00112194 | 1999 | 2026 |
| Patricia Ann Bentley | NAR.NA.61119594 | 1999 | 2027 |
| Patricia Ann Moses | NAR.NA.00115240 | 1999 | 2026 |
| Patricia L Meyers | NAR.NA.00118934 | 1999 | 2026 |
| Paula Davis | NAR.NA.00112700 | 1999 | 2027 |
| Paula L Roberts | NAR.NA.00118516 | 1999 | 2026 |
| Petrus George Raileanu | NAR.NA.00114371 | 1999 | 2027 |
This is a slice of a bigger group: all 25,386 nursing assistant registration credentials, and what a registration is.
Other groups of a similar size
- Licensed Behavior Analyst — 2025 178
- Occupational Therapist License — 2019 178
- Registered Nurse License — 1980 177
- Respiratory Care Practitioner License — 2026 177
- Dental Hygiene License — 2010 176
- Mental Health Counselor License — 2007 176
- Pharmacy Technician Certification — 2003 176
- Substance Use Disorder Professional Certification — 2023 176
- Veterinary Technician License — 2026 176
- Licensed Practical Nurse — 2008 175
- Medical Assistant Hemodialysis Technician Certification — 2026 175