# Nursing Assistant Registration first issued in 2020 — 614 in Washington

> The 614 active Washington Nursing Assistant Registration credentials first issued in 2020, named, with their credential numbers. Department of Health data, collected 2026-08-20.

## Nursing Assistant Registration first issued in 2020

**614** of Washington’s 25,386 active nursing assistant registration credentials — 2.4% of them — were first issued in 2020.

### The 2020 intake, and where it stands now

These 614 people were first credentialled as
nursing assistant registration during 2020 and are still active today. A first-issue year is
the closest thing this register has to a start date: it says when the
Department first recognised someone in this role, not how long they have
worked in health care.

| Now expires in | Active credentials | Share |
|---|---|---|
| [2026](/profession/nursing-assistant-registration/expiring-2026.md) | 218 | 35.5% |
| [2027](/profession/nursing-assistant-registration/expiring-2027.md) | 396 | 64.5% |

None of the 614 active credentials in this group carries a disciplinary flag in the Department’s published file.

### Do not let the date pass

614 credentials of this type were first issued in 2020. Washington renews most of them on the holder’s birthday, every year or every two years, and continuing-education hours have to be done before that date — not after. Leave your details and we will tell you when yours is close, and pass your request for continuing-education hours to providers who teach for this credential.

We take no commission and we vouch for no training provider. We have no arrangement with any provider today — we are collecting these requests in order to go and find them. [What we do with this](/privacy.md).

### Who they are

*Active Nursing Assistant Registration credentials first issued in 2020*

| Name, as the Department holds it | Credential number | First issued | Expires |
|---|---|---|---|
| Aaron Eugene Geister | [NAR.NA.61049970](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Aaron Lewel Elway | [NAR.NA.61042479](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Aaron Michael Barone | [NAR.NA.61031063](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Abdoulie Jagne | [NAR.NA.61048373](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Abigail Cortez Lopez | [NAR.NA.61047288](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Abigail Madeira | [NAR.NA.61060139](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Abigail Marie Reichstein | [NAR.NA.61079110](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Adam Kebbeh Sonko | [NAR.NA.61035146](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Adela Ingalls | [NAR.NA.61047213](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Agnes Agwajinma Emeto | [NAR.NA.61045996](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Agnes Ndinda Nthakyo | [NAR.NA.61106059](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Aissata K Cisse | [NAR.NA.60997644](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Akoual William Mou | [NAR.NA.61128540](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Alamin Seid Mohammed | [NAR.NA.61098965](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alan Ricardo Sandoval | [NAR.NA.61055120](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alex C Ross | [NAR.NA.61120969](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alex Francisco Guzman | [NAR.NA.61116359](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alex Kimani Gathama | [NAR.NA.61028872](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alex Pablo Arreola | [NAR.NA.61037918](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alexander Kamau Irungu | [NAR.NA.61030356](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Alexandria LeighAnne Marks | [NAR.NA.60619653](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alexis Kathryn Ballew | [NAR.NA.61035157](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Alexis Michell Tapia Perez | [NAR.NA.61070612](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alhagie Samateh | [NAR.NA.61108462](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alice Nouhouemale | [NAR.NA.61056858](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alice Wangari Chege | [NAR.NA.61031370](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Alice Wangari Mwangi | [NAR.NA.61035918](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Alimamy Fannah Conteh | [NAR.NA.61110721](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Alison Kathrine Williams | [NAR.NA.61068614](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Allan Gitau Gachanja | [NAR.NA.61027528](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alma Eufrasio | [NAR.NA.61118713](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Alofanene Ioapo Penitusi | [NAR.NA.61056479](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alondra E Mendoza-Gomez | [NAR.NA.61047316](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Altamont Simeon Augustus Francis III | [NAR.NA.61032019](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alyssa Rae McElligott | [NAR.NA.61078837](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Amadou Wane | [NAR.NA.61042164](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Amalia Wanjiku Mbugua | [NAR.NA.61042518](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Amanda Kay Olson | [NAR.NA.61051967](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Amanda Kinnard | [NAR.NA.61083721](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Amber Leigh Christianson | [NAR.NA.61037548](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Amber Lynn Skare | [NAR.NA.61101404](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Amie Susso | [NAR.NA.61058040](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Aminata Secka | [NAR.NA.61078557](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Anastacia Ababa Sablan | [NAR.NA.61119756](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Anastasia Jepkorir | [NAR.NA.61053522](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Anchnalu Sisay Melashu | [NAR.NA.61121923](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Andrei Popa | [NAR.NA.61117928](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Angel Reyes Bersosa | [NAR.NA.61109094](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Angeleda Somalie Chhav | [NAR.NA.61097773](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Angeline Marie Rios | [NAR.NA.61087871](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Anicet Habarugira | [NAR.NA.61043148](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Ann Wanjiru Gakio | [NAR.NA.61047209](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Annah G Stark | [NAR.NA.61073357](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Annah Wacuka Hinga | [NAR.NA.61044498](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Annamaria Abby Dimoff | [NAR.NA.61117419](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Anne Marie Trowbridge | [NAR.NA.61039891](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Antashia Mone-Lanier Crawford | [NAR.NA.61113070](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Anthony Kabucho Ruigu | [NAR.NA.61051973](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Anthony Robert James Leggett | [NAR.NA.61052032](/search.md) | 2020 | 2027 |
| April Dee Sering | [NAR.NA.61071858](/search.md) | 2020 | 2026 |
| April Lynn Clifton | [NAR.NA.61114975](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Archana Rijal | [NAR.NA.61117685](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Ashley Jean Pledger | [NAR.NA.61051335](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Ashley Marie Engh | [NAR.NA.61033126](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Ashley Zarah Corsetti | [NAR.NA.61096193](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Assata Traore | [NAR.NA.61106464](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Assumani Mutabi | [NAR.NA.61034896](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Austen Cooley | [NAR.NA.61054232](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Austin Antonio Corkrey | [NAR.NA.61069770](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Awa Nadege Dao | [NAR.NA.61070948](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Azeb Tadesse | [NAR.NA.61101769](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Baba Sawo | [NAR.NA.61079080](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Badou Ngum | [NAR.NA.61086470](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Barbara Jo Forbes | [NAR.NA.61079363](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Basma A Robleh | [NAR.NA.61130942](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Batholomew Henya Kimani | [NAR.NA.61082682](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Beatrice Bochaberi Ondicho | [NAR.NA.61065283](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Beatrice Kai Anum | [NAR.NA.61021471](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Beatrice Wacu | [NAR.NA.61037473](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Bebe Renzaho | [NAR.NA.61044496](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Belstie Yirsaw Ayehu | [NAR.NA.61053476](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Benjamin Noah Koebel | [NAR.NA.61108141](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Bernard N Kamau | [NAR.NA.61056400](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Berryl A Ongowo | [NAR.NA.61111908](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Beth Wamaitha Kayhew | [NAR.NA.61119159](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Bethuel Karanja Kamau | [NAR.NA.61035191](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Betzy Paola Gonzalez | [NAR.NA.61045823](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Bi Bu Tra | [NAR.NA.61114977](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Billerine Enos | [NAR.NA.61073372](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Binta Kinteh | [NAR.NA.61113010](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Bintou Lowe | [NAR.NA.61092430](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Blaine Aaron Beckdolt | [NAR.NA.61043733](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Blair Ashley Schilling | [NAR.NA.61105318](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Blake Andrew Stephenson | [NAR.NA.61072156](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Brazil William Miller | [NAR.NA.61073438](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Brian DeDominick | [NAR.NA.61087225](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Brian Jacob Simmons | [NAR.NA.61050171](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Brian James Ritchey | [NAR.NA.60605842](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Brittany Lynn Anderson | [NAR.NA.61044694](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Brynn Bernice Ecalbarger | [NAR.NA.61061503](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Bubacarr Saidy | [NAR.NA.61112031](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Caitlin Gaelle Giovannetti | [NAR.NA.61101277](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Callen Riro | [NAR.NA.61067963](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Cammie Dawn Cochran | [NAR.NA.61052031](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Carolina Moreno Martinez | [NAR.NA.61079635](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Caroline Wambui Wanjohi | [NAR.NA.61110691](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Caroline Wanjiru Kuniara | [NAR.NA.61031797](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Cassie Nicole Smith | [NAR.NA.61056623](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Catalin Radu Bot | [NAR.NA.61098639](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Catherine Njeri Kamau | [NAR.NA.61053529](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Catherine Wambui Baumgardner | [NAR.NA.61083861](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Cayla K Crespo | [NAR.NA.61126524](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Cecilia Wanjiku Waweru | [NAR.NA.61092637](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Charles Ganda | [NAR.NA.60952364](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Charles Gichuki Wangari | [NAR.NA.61040460](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Chase Bradley Henderson | [NAR.NA.61120588](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Chauncey M Ford | [NAR.NA.61130843](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Cheilina Reiong | [NAR.NA.61114896](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Chenzi Mbuza | [NAR.NA.61062141](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Chloe Isabelle Gutierrez | [NAR.NA.61121068](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Chloe Mclachlan | [NAR.NA.61042184](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Chona Manuel Del Castillo | [NAR.NA.61123200](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Christina Marie Biro-Hansen | [NAR.NA.61103942](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Christina Ruth Norris | [NAR.NA.61125825](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Christina Wanjiru Ngigi | [NAR.NA.61095680](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Christina Welch | [NAR.NA.61052898](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Christinalynn Malai Kheo | [NAR.NA.61114828](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Christine Njuguna | [NAR.NA.61101371](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Christopher Alexander Chavero | [NAR.NA.61049880](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Ciara Katharine Watson | [NAR.NA.61106652](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Ciara Simone Lawson | [NAR.NA.61125816](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Claire Elizabeth Decosterd | [NAR.NA.61129215](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Claire Lisa Pozzuto | [NAR.NA.61100341](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Clarisse Dore Hills | [NAR.NA.61100875](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Claudia Christina Romero | [NAR.NA.61033547](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Clement Ndungu Kimani | [NAR.NA.61023057](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Collins Ndegwa Mwangi | [NAR.NA.61044754](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Corazon De Jesus Vargas | [NAR.NA.61035700](/search.md) | 2020 | 2026 |
| Corey James Blackman | [NAR.NA.61049770](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Corin L Heath | [NAR.NA.61043885](/search.md) | 2020 | 2027 |

This is a slice of a bigger group: [all 25,386 nursing assistant registration credentials](/profession/nursing-assistant-registration.md), and [what a registration is](/credential/registration.md).

### Other groups of a similar size

- [Nursing Assistant Certification — 2008](/profession/nursing-assistant-certification/issued-2008.md) 637
- [Physician And Surgeon License — 2006](/profession/physician-and-surgeon-license/issued-2006.md) 632
- [Social Worker Independent Clinical License — 2021](/profession/social-worker-independent-clinical-license/issued-2021.md) 632
- [Licensed Practical Nurse — 2024](/profession/licensed-practical-nurse/issued-2024.md) 629
- [Pharmacy Assistant License — 2022](/profession/pharmacy-assistant-license/issued-2022.md) 629
- [Registered Nurse License — 1991](/profession/registered-nurse-license/issued-1991.md) 629
- [Medical Test Site Certificate of Waiver License — 2025](/profession/medical-test-site-certificate-of-waiver-license/issued-2025.md) 612
- [Registered Nurse License — 1993](/profession/registered-nurse-license/issued-1993.md) 606
- [Pharmacy Technician Certification — 2022](/profession/pharmacy-technician-certification/issued-2022.md) 599
- [Dental Assistant Registration — 2009](/profession/dental-assistant-registration/issued-2009.md) 598
- [Radiologic Technologist Certification — 2026](/profession/radiologic-technologist-certification/issued-2026.md) 592

---

Página: https://credential-wa.pages.dev/profession/nursing-assistant-registration/issued-2020/
Fonte: Health Care Provider Credential Data — Washington State Department of Health
Recolha: 2026-08-20
